お客様から修理のご依頼頂きましたミシン修理画像です | |||
ミシン修理センター HOMEへ戻る | |||
ミシン修理画像データ NO.78 | |||
当社にて修理致しましたミシンの分解作業の画像の一部です! | |||
お客様へ詳しく修理内容をご報告しております! こちらをクリック「お客様のミシン修理画像データ」 |
|||
全国ネットのミシン修理専門店
|
当社は全国ネットの修理専門店です。 特に旧式タイプや困難な修理は是非お任せ下さい! 全メーカーのミシンを迅速丁寧なメンテナンスサービスにより 日本全国のソーイングライフに貢献できるよう最新の設備と 修理技術革新で皆様のミシンを万全に修理いたします。 |
|
日本全国、北海道から九州まで、日々お送り頂きました数多くの ミシン修理画像を一部紹介致します!! 残念ながら修理作業風景は当社独自の特殊技法の為お見せできません。 |
|
No.1541 衣縫人 BL-55 | No.1542 LIBERO MS-80 |
各部機構異常、その他 | 縫い目異常、その他 |
No.1543 JUKI HZL-34 | No.1544 ジャノメN-736EX |
縫い目異常、その他 | 釜タイミング異常、その他 |
No.1545 メモリークラフト6000 | No.1546 JUKI パルフェ |
釜作動異常、その他 | フレーム破損、その他 |
No.1547 JUKI HZL-33 | No.1548 BL3-438DF |
各部機構異常、その他 | 作動停止、その他 |
No.1549 ヌーベルクチュール | No.1550 COMPAL-L |
作動異常、その他 | 糸巻き破損、その他 |
No.1551 HAPPY 2047 | No.1552 ZZ2-B706A |
各部機構異常、その他 | 作動異常、その他 |
No.1553 メリット8200EX | No.1554 TENDY 7000 |
各部作動異常、その他 | 縫い目異常、その他 |
No.1555 マリーナ 366 | No.1556 マイレディS1000EX |
各部異常、その他 | 作動異常、その他 |
No.1557 フィットライン6200 | No.1558 FX-1000・B592 |
釜駆動ギア破損、その他 | 縫い目異常、その他 |
No.1559 OPUS-8・B821 | No.1560 P-5000・ZZ3-B140 |
各部機構異常、その他 | 針棒異常、その他 |
ミシン修理センター 全国総合修理受付センター |
|
日本全国、北海道〜沖縄まで、お電話一本で 故障したミシンをご自宅まで集荷にお伺い致します。 (お問い合せ 0120 - 134 - 064 まで) 修理完了後、ご自宅までお届け致します。 安心便利な全国宅配集荷サービスです。 |
|
ミシン宅配修理は安心便利で新しいサービスです! |
|
|||||||||||
ミシンは修理して使う時代です! | |||||||||||
ミシン修理専門・部品販売専門 |